建平县存量住宅用地项目清单明细(一季度)
发布日期:2021-11-15 信息来源:自然资源局
浏览: 次
| 建平县存量住宅用地项目清单 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 |
| 1 | 小平房村 | 朝阳一方房地产开发有限公司 | 万寿小平房村 | 城镇住宅-普通商品住宅用地 | 1.238851 | 2020-02-19 | 2020-09-30 | 2022-09-30 | 未开工 |
| 2 | 水木清华三期 | 建平馨国房地产开发有限公司 | 第一中学北侧 | 城镇住宅-普通商品住宅用地 | 4.353345 | 2019/8/14 | 2021-05-31 | 2023-05-31 | 未开工 |
| 3 | 益安小区 | 建平县昆仑酒店有限公司 | 益安小区南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.023804 | 2016/6/22 | 2016-09-30 | 2018-09-30 | 已动工未竣工 |
| 4 | 富鹏水郡小区 | 建平亿方置业有限公司 | 黑水镇本街 | 其他普通商品住房用地 | 1.539634 | 2018-10-18 | 2018-11-30 | 2020-11-30 | 已动工未竣工 |
| 5 | 虹盛园 | 朝阳利友房地产开发有限公司 | 经济开发区 | 城镇住宅-普通商品住宅用地 | 1.190577 | 2021/7/16 | 2021-10-31 | 2023-10-31 | 已动工未竣工 |
| 6 | 锦唐二期 | 朝阳兴航房地产开发有限公司 | 北山变电所周边 | 城镇住宅-普通商品住宅用地 | 3.51725 | 2020-12-21 | 2021-05-31 | 2023-05-31 | 已动工未竣工 |
| 7 | 金都华府东区 | 朝阳天缘房地产开发有限公司 | 金都华府东侧 | 城镇住宅-普通商品住宅用地 | 0.570549 | 2021/4/23 | 2021-09-30 | 2023-09-30 | 已动工未竣工 |
| 合计: | 12.43401 | ||||||||
| 表2.建平县存量住宅用地信息汇总表 | ||||
| 单位:公顷 | ||||
| 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
| 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
| 未销售房屋的土地面积 | ||||
| 9 | 12.43401 | 5.592196 | 6.841814 | 6.841814 |

