建平县卫生监督局2021年“双随机”抽查结果公示(一)
为进一步加强公共卫生、传染病防治、医疗卫生监督执法工作,根据《国家卫生健康委办公厅关于印发2021年国家随机监督抽查计划的通知》(国卫办监督函〔2021〕152号)要求,现将建平县2021年 “双随机”抽查结果进行公示,2021年我局“双随机”抽查单位共131家,截至目前已完成93家,具体内容公示如下:
2021年双随机抽查结果公示信息汇总表(一)
填报单位  | 建平县卫生监督局  | 填报日期  | 2021年4月29日  | |||||
序号  | 任务来源  | 专业类别  | 被抽查单位名称  | 抽查时间  | 抽查内容  | 抽查结果  | 执法人员  | |
1  | 国家  | 放射卫生  | 建平百草堂中医院  | 2021.4.21  | 1、建设项目管理情况;2、放射诊疗许可管理情况;3、放射诊疗场所管理及其防护措施情况;4、放射诊疗设备管理情况;5、放射工作人员职业健康管理情况;6、开展放射诊疗人员条件管理情况;7、对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况;8、放射性伤害事件预防处置情况;9、职业病病人管理情况;10、档案管理与体系建设情况。  | 发现问题以责令改正  | 张文华  | 朱景华  | 
2  | 国家  | 放射卫生  | 建平县喀喇沁镇卫生院  | 2021.4.13  | 发现问题以责令改正  | 张文华  | 朱景华  | |
3  | 国家  | 放射卫生  | 建平县红山街道社区卫生服务中心  | 2021.4.22  | 发现问题以责令改正  | 朱景华  | 张文华  | |
4  | 国家  | 放射卫生  | 建平县朱碌科中心卫生院  | 2021.4.13  | 发现问题以责令改正  | 朱景华  | 张文华  | |
5  | 国家  | 放射卫生  | 建平县富山街道社区卫生服务中心  | 2021.4.20  | 发现问题以责令改正  | 张文华  | 朱景华  | |
6  | 国家  | 放射卫生  | 建平县妇幼保健计划生育服务中心  | 2021.4.21  | 发现问题以责令改正  | 张文华  | 朱景华  | |
7  | 国家  | 放射卫生  | 建平县康宁医院  | 2021.4.29  | 发现问题以责令改正  | 张文华  | 朱景华  | |
2021年双随机抽查结果公示信息汇总表(一)
填报单位  | 建平县卫生监督局  | 填报日期  | 2021年4月29日  | |||||
序号  | 任务来源  | 专业类别  | 被抽查单位名称  | 抽查时间  | 抽查内容  | 抽查结果  | 执法人员  | |
1  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.13  | 1、检查医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况; 2、卫生技术人员(医师、外国医师、香港澳门特区医师、台湾地区医师、乡村医生、药师、护士、医技人员)管理情况; 3、药品和医疗器械(麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械)管理情况; 4、医疗技术(医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目)管理情况; 5、医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况等。  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | |
2  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.15  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
3  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.13  | 未发现问题  | 彭宗辉  | 朱景华  | ||
4  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.16  | 未发现问题  | 彭宗辉  | 朱景华  | ||
5  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
6  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.14  | 发现问题以责令改正  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
7  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.20  | 未发现问题  | 彭宗辉  | 朱景华  | ||
8  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.16  | 未发现问题  | 彭宗辉  | 朱景华  | ||
9  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.19  | 未发现问题  | 彭宗辉  | 朱景华  | ||
10  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
11  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
12  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.20  | 未发现问题  | 彭宗辉  | 朱景华  | ||
13  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.27  | 未发现问题  | 彭宗辉  | 朱景华  | ||
14  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.21  | 未发现问题  | 彭宗辉  | 朱景华  | ||
15  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.26  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
16  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.26  | 未发现问题  | 彭宗辉  | 朱景华  | ||
17  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.13  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
18  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.28  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
19  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.13  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
20  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.15  | 发现问题以责令改正  | 彭宗辉  | 朱景华  | ||
21  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
22  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.13  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
23  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.13  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
24  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
25  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.19  | 发现问题以责任改正  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
26  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.26  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
27  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
28  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.15  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
29  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 彭宗辉  | 朱景华  | ||
30  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.27  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
31  | 国家  | 医疗卫生  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
2021年双随机抽查结果公示信息汇总表(一)
填报单位  | 建平县卫生监督局  | 填报日期  | 2020年4月29日  | |||||
序号  | 任务来源  | 专业类别  | 被抽查单位名称  | 抽查时间  | 抽查内容  | 抽查结果  | 执法人员  | |
1  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.20  | 1、预防接种管理情况; 2、传染病疫情报告情况; 3、传染病疫情控制情况; 4、消毒隔离措施落实情况; 5、医疗废物管理。  | 
  | 朱景华  | 张文华  | |
2  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.27  | 未发现问题  | 张文华  | 朱景华  | ||
3  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.13  | 未发现问题  | 张文华  | 朱景华  | ||
4  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 朱景华  | 张文华  | ||
5  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 张文华  | 朱景华  | ||
6  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.19  | 未发现问题  | 朱景华  | 张文华  | ||
7  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 张文华  | 朱景华  | ||
8  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 朱景华  | 张文华  | ||
9  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.13  | 未发现问题  | 张文华  | 朱景华  | ||
10  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.13  | 未发现问题  | 张文华  | 朱景华  | ||
11  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 朱景华  | 张文华  | ||
12  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.26  | 未发现问题  | 张文华  | 朱景华  | ||
13  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.26  | 未发现问题  | 朱景华  | 张文华  | ||
14  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.20  | 未发现问题  | 朱景华  | 张文华  | ||
15  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 张文华  | 朱景华  | ||
16  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.27  | 未发现问题  | 张文华  | 朱景华  | ||
17  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.13  | 未发现问题  | 朱景华  | 张文华  | ||
18  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 朱景华  | 张文华  | ||
19  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.19  | 未发现问题  | 朱景华  | 张文华  | ||
20  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.13  | 未发现问题  | 朱景华  | 张文华  | ||
21  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 朱景华  | 张文华  | ||
22  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 张文华  | 朱景华  | ||
23  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 朱景华  | 张文华  | ||
24  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.28  | 未发现问题  | 张文华  | 朱景华  | ||
25  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.26  | 未发现问题  | 朱景华  | 张文华  | ||
26  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.15  | 未发现问题  | 张文华  | 朱景华  | ||
27  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 朱景华  | 张文华  | ||
28  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.13  | 未发现问题  | 张文华  | 朱景华  | ||
29  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.15  | 未发现问题  | 朱景华  | 张文华  | ||
30  | 国家  | 传染病防治  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 朱景华  | 张文华  | ||
2021年双随机抽查结果公示信息汇总表(一)
填报单位  | 建平县卫生监督局  | 填报日期  | 2021年4月29日  | |||||
序号  | 任务来源  | 专业类别  | 被抽查单位名称  | 抽查时间  | 抽查内容  | 抽查结果  | 执法人员  | |
1  | 国家  | 公共场所  | 2021.4.28  | 1、设置卫生管理部门或卫生管理人员情况;2、建立卫生管理档案情况; 3、从业人员健康体检情况;4、设置禁止吸烟警语标志情况;5、按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测情况;6、公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告;7、按规定落实公共用品用具消毒制度情况;8、卫生监督量化分级管理制度实施情况;9、住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况;10、生活美容场所违法开展医疗美容情况。11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况。12.建立集中空调通风系统卫生档案.13.建立预防空气传播性疾病应急预案情况14.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况.15.开展集中空调通风系统清洗消毒情况.16.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况  | 发现问题以责令改正  | 王东伟  | 柏鸿雁  | |
2  | 国家  | 公共场所  | 2021.4.21  | 发现问题以责令改正  | 柏鸿雁  | 吴玉芹  | ||
3  | 国家  | 公共场所  | 2021.4.28  | 发现问题以责令改正  | 柏鸿雁  | 吴玉芹  | ||
4  | 国家  | 公共场所  | 2021.4.26  | 发现问题以责令改正  | 柏鸿雁  | 王东伟  | ||
5  | 国家  | 公共场所  | 2021.4.15  | 发现问题以责令改正  | 柏鸿雁  | 王东伟  | ||
6  | 国家  | 公共场所  | 2021.4.22  | 发现问题以责令改正  | 吴玉芹  | 王东伟  | ||
7  | 国家  | 公共场所  | 2021.4.19  | 发现问题以责令改正  | 吴玉芹  | 王东伟  | ||
8  | 国家  | 公共场所  | 2021.4.19  | 发现问题以责令改正  | 王东伟  | 柏鸿雁  | ||
9  | 国家  | 公共场所  | 2021.4.15  | 发现问题以责令改正  | 吴玉芹  | 柏鸿雁  | ||
10  | 国家  | 公共场所  | 2021.4.26  | 发现问题以责令改正  | 柏鸿雁  | 王东伟  | ||
11  | 国家  | 公共场所  | 2021.4.20  | 发现问题以责令改正  | 吴玉芹  | 柏鸿雁  | ||
12  | 国家  | 公共场所  | 2021.4.15  | 发现问题以责令改正  | 柏鸿雁  | 吴玉芹  | ||
13  | 国家  | 公共场所  | 2021.4.13  | 发现问题以责令改正  | 王东伟  | 柏鸿雁  | ||
14  | 国家  | 公共场所  | 2021.4.26  | 发现问题以责令改正  | 柏鸿雁  | 王东伟  | ||
2020年双随机抽查结果公示信息汇总表(一)
填报单位  | 建平县卫生监督局  | 填报日期  | 2021年4月29日  | |||||
序号  | 任务来源  | 专业类别  | 被抽查单位名称  | 抽查时间  | 抽查内容  | 抽查结果  | 执法人员  | |
1  | 国家  | 妇幼健康  | 2021.4.24  | 1、机构及人员资质情况。 2、法律法规执行情况。 3、制度建立情况。  | 未发现问题  | 彭宗辉  | 朱景华  | |
2  | 国家  | 妇幼健康  | 2021.4.24  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
3  | 国家  | 妇幼健康  | 2021.4.24  | 未发现问题  | 彭宗辉  | 朱景华  | ||
4  | 国家  | 妇幼健康  | 2021.4.13  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
5  | 国家  | 妇幼健康  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 彭宗辉  | 朱景华  | ||
6  | 国家  | 妇幼健康  | 2021.4.25  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
7  | 国家  | 妇幼健康  | 2021.4.25  | 未发现问题  | 彭宗辉  | 朱景华  | ||
8  | 国家  | 妇幼健康  | 2021.4.21  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
9  | 国家  | 妇幼健康  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||
10  | 国家  | 妇幼健康  | 2021.4.25  | 未发现问题  | 彭宗辉  | 朱景华  | ||
11  | 国家  | 妇幼健康  | 2021.4.14  | 未发现问题  | 朱景华  | 彭宗辉  | ||