解读《建平县人民政府办公室关于调整建平县2022年度国有建设用地供应计划的通知》(建政办发【2022】13号)
发布日期:2022-05-12 信息来源:建平县
浏览: 次
| 建平县2022年度国有建设用地供应计划宗地表 | ||||||
| 单位:公顷 | ||||||
| 序号 | 宗地编号 | 意向用地及宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地时间 |
| 工 业 用 地 | ||||||
| 1 | 2022-1 | 工业、仓储用地项目 | 35 | 工业 | 挂牌 | 2022 |
| 2 | 2022-2 | 膨润土加工项目 | 0.5 | 工业 | 挂牌 | 2022 |
| 3 | 2022-3 | 风力、光伏发电项目 | 1 | 工业 | 挂牌 | 2022 |
| 4 | 2022-4 | 杂粮、米业加工用地项目 | 1 | 工业 | 挂牌 | 2022 |
| 5 | 2022-5 | 金属、非金属加工用地项目 | 1 | 工业 | 挂牌 | 2022 |
| 6 | 2022-6 | 食品加工、饲料加工用地项目 | 1 | 工业 | 挂牌 | 2022 |
| 7 | 2022-7 | 其他工业项目 | 10 | 工业 | 挂牌 | 2022 |
| 8 | 2022-8 | 供热项目 | 0.5 | 工业 | 挂牌 | 2022 |
| 小计 | 8宗 | 50 | ||||
| 住 宅 用 地 | ||||||
| 9 | 2022-9 | 棚户区、旧城区改造用地项目 | 10 | 住宅 | 挂牌 | 2022 |
| 10 | 2022-10 | 小城镇开发建设用地项目 | 5 | 住宅 | 挂牌 | 2022 |
| 11 | 2022-11 | 保障性住房用地 | 0.75 | 住宅 | 挂牌 | 2022 |
| 小计 | 3宗 | 15.75 | ||||
| 商 业 用 地 | ||||||
| 12 | 2022-12 | 其他商业用地项目 | 1 | 商业 | 挂牌 | 2022 |
| 13 | 2022-13 | 物流仓储用地项目用地 | 1 | 商业 | 挂牌 | 2022 |
| 14 | 2022-14 | 加油、加气站项目 | 1 | 商业 | 挂牌 | 2022 |
| 15 | 2022-15 | 旅游风景区建设项目 | 1 | 商业 | 挂牌 | 2022 |
| 小计 | 4宗 | 4 | ||||
| 公共管理与服务用地 | ||||||
| 16 | 2022-16 | 养老设施用地 | 0.25 | 公共管理与公共服务 | 划拨 | 2022 |
| 17 | 2022-17 | 污水、垃圾处理项目用地 | 0.25 | 公共管理与公共服务 | 划拨 | 2022 |
| 18 | 2022-18 | 基础设施用地 | 0.25 | 公共管理与公共服务 | 划拨 | 2022 |
| 19 | 2022-19 | 科教、文化、体育、医疗用地项目 | 0.5 | 公共管理与公共服务 | 划拨 | 2022 |
| 20 | 2022-20 | 供电项目 | 1 | 公共管理与公共服务 | 划拨 | 2022 |
| 小计 | 5宗 | 2.25 | ||||
| 交通运输用地 | ||||||
| 21 | 2022-21 | 新增路网建设项目 | 35 | 交通运输 | 划拨 | 2022 |
| 22 | 2022-22 | 铁路用地项目 | 35 | 交通运输 | 划拨 | 2022 |
| 23 | 2022-23 | 其他交通项目用地 | 5 | 交通运输 | 划拨 | 2022 |
| 小计 | 3宗 | 75 | ||||
| 特殊用地 | ||||||
| 24 | 2022-24 | 宗教用地 | 0.5 | 特殊用地 | 划拨 | 2022 |
| 25 | 2022-25 | 其他特殊用地 | 0.5 | 特殊用地 | 划拨 | 2022 |
| 小计 | 2宗 | 1 | ||||
| 合计 | 25宗 | 148 | ||||
解读单位:建平县自然资源局
解 读 人:丛玉昕
联系电话:7832420