建平县2025年面向社会公开招聘城市社区工作者面试及综合成绩公告
发布日期:2025-11-29 信息来源:中共建平县委社会工作部
浏览: 次
根据《建平县2025年面向社会公开招聘城市社区工作者公告》和《建平县2025年面向社会公开招聘城市社区工作者面试公告》。现将考生面试及综合成绩公告如下:
| 建平县2025年面向社会公开招聘城市社区工作者面试及综合成绩 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
| 韩*祥 | 男 | 20250101505 | 85.31 | 81.64 | 83.108 | 1 |
| 彭* | 女 | 20250101105 | 82.12 | 83.56 | 82.984 | 2 |
| 刘*彤 | 女 | 20250100518 | 82.5 | 83.30 | 82.98 | 3 |
| 董*航 | 男 | 20250100914 | 82.55 | 83.08 | 82.868 | 4 |
| 姜* | 女 | 20250100607 | 81.8 | 83.48 | 82.808 | 5 |
| 葛* | 女 | 20250101429 | 82.6 | 82.56 | 82.576 | 6 |
| 王* | 女 | 20250100217 | 81.66 | 82.66 | 82.26 | 7 |
| 李* | 男 | 20250101621 | 80.62 | 82.90 | 81.988 | 8 |
| 葛*旭 | 男 | 20250101628 | 80.9 | 82.30 | 81.74 | 9 |
| 郑*株 | 女 | 20250100519 | 81.12 | 81.84 | 81.552 | 10 |
| 杨*华 | 女 | 20250100114 | 83.44 | 80.22 | 81.508 | 11 |
| 张* | 女 | 20250100818 | 82.19 | 80.96 | 81.452 | 12 |
| 王* | 女 | 20250101723 | 84.23 | 79.30 | 81.272 | 13 |
| 刘*宁 | 女 | 20250101704 | 82.21 | 80.6 | 81.244 | 14 |
| 李* | 男 | 20250101409 | 80.7 | 81.52 | 81.192 | 15 |
| 高* | 女 | 20250100412 | 81.35 | 81.00 | 81.14 | 16 |
| 刘*莉 | 女 | 20250101710 | 81.47 | 80.70 | 81.008 | 17 |
| 魏*萍 | 女 | 20250100120 | 85.14 | 78.06 | 80.892 | 18 |
| 姜*名 | 女 | 20250100619 | 81.69 | 79.86 | 80.592 | 19 |
| 尹*波 | 女 | 20250100303 | 80.94 | 80.24 | 80.52 | 20 |
| 张* | 男 | 20250101916 | 81.59 | 79.7 | 80.456 | 21 |
| 曲*岩 | 女 | 20250100327 | 84.21 | 77.64 | 80.268 | 22 |
| 王*楠 | 女 | 20250102428 | 82.49 | 78.78 | 80.264 | 23 |
| 李* | 女 | 20250100614 | 81.23 | 79.56 | 80.228 | 24 |
| 蔡*勇 | 男 | 20250101911 | 81.49 | 79.36 | 80.212 | 25 |
| 宋* | 女 | 20250100510 | 82.74 | 78.32 | 80.088 | 26 |
| 刘*英 | 女 | 20250100515 | 84 | 77.32 | 79.992 | 27 |
| 陈* | 女 | 20250102012 | 80.33 | 79.74 | 79.976 | 28 |
| 刘*菲 | 女 | 20250100321 | 80.79 | 79.32 | 79.908 | 29 |
| 孙* | 男 | 20250102303 | 80.64 | 79.04 | 79.68 | 30 |
| 孙*琳 | 女 | 20250100809 | 80.34 | 79.04 | 79.56 | 31 |
| 王*婷 | 女 | 20250100313 | 81.44 | 77.96 | 79.352 | 32 |
| 刘* | 女 | 20250101206 | 80.51 | 78.52 | 79.316 | 33 |
| 刘* | 女 | 20250102211 | 81.35 | 77.9 | 79.28 | 34 |
| 赵*霞 | 女 | 20250101806 | 80.9 | 77.94 | 79.124 | 35 |
| 刘*丽 | 女 | 20250100529 | 80.97 | 77.88 | 79.116 | 36 |
| 刘* | 女 | 20250100814 | 82.14 | 77.02 | 79.068 | 37 |
| 李*华 | 女 | 20250102008 | 81.04 | 77.58 | 78.964 | 38 |
| 刘*亮 | 女 | 20250101230 | 80.6 | 77.54 | 78.764 | 39 |
| 陈* | 男 | 20250102017 | 80.35 | 77.66 | 78.736 | 40 |
| 杨*静 | 女 | 20250101906 | 80.38 | 76.46 | 78.028 | 41 |
| 李*伟 | 男 | 20250100714 | 80.45 | 60.42 | 68.432 | 42 |
中共建平县委社会工作部
2025年11月29日