关于就业困难人员灵活就业社会保险补贴资金的公示
发布日期:2025-12-05 信息来源:建平县人社局
浏览: 次
根据《关于修订<辽宁省就业补助资金管理办法>的通知》(辽财社规〔2024〕8号)、《关于贯彻执行<辽宁省就业补助资金管理办法>若干问题的通知》(辽人社〔2024〕15号)和《关于印发辽宁省公共就业主要业务经办规程(2.0版)的通知》(辽人社〔2025〕5号)等文件规定,为支持新就业形态和多渠道灵活就业,具有我市户籍的有劳动能力和就业意愿的登记失业人员,经认定符合就业困难人员条件,2025年1月1日起,实现灵活就业后,在我市按时足额缴纳城镇职工养老保险、城镇职工医疗保险的,给予就业困难人员灵活就业社会保险补贴。补贴标准为每人每月100元,其中:基本养老保险补贴每人每月50元、职工基本医疗保险补贴每人每月50元。补贴期限最长不超过12个月。经审核,2025年符合条件的就业困难人员83人。申请就业补助资金总额17850元。符合发放补贴条件的就业困难人员如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 1 | 孙国军 | 211322**********011 | 每人每月100元 | 200 |
| 2 | 陈丽红 | 211322**********023 | 每人每月100元 | 200 |
| 3 | 丛子宝 | 211322**********513 | 每人每月100元 | 200 |
| 4 | 赵波 | 211322**********541 | 每人每月100元 | 200 |
| 5 | 甄亚文 | 211322**********27X | 每人每月100元 | 200 |
| 6 | 魏天增 | 211321**********847 | 每人每月100元 | 200 |
| 7 | 孙涛 | 211322**********036 | 每人每月100元 | 200 |
| 8 | 钱喜君 | 211322**********018 | 每人每月100元 | 200 |
| 9 | 张勤 | 211322**********313 | 每人每月100元 | 200 |
| 10 | 石金生 | 211322**********019 | 每人每月100元 | 400 |
| 11 | 李玉红 | 211322**********264 | 每人每月100元 | 200 |
| 12 | 侯国栋 | 211322**********034 | 每人每月100元 | 200 |
| 13 | 宋颖 | 211322**********10X | 每人每月100元 | 200 |
| 14 | 苏艳华 | 211322**********527 | 每人每月100元 | 200 |
| 15 | 佟卫静 | 211322**********027 | 每人每月100元 | 200 |
| 16 | 曹晓芳 | 211322**********022 | 每人每月100元 | 200 |
| 17 | 张立强 | 211322**********039 | 每人每月100元 | 50 |
| 18 | 惠献荣 | 211322**********520 | 每人每月100元 | 200 |
| 19 | 马跃文 | 211322**********153 | 每人每月100元 | 200 |
| 20 | 邓磊 | 211322**********52X | 每人每月100元 | 200 |
| 21 | 孙乃卉 | 211322**********027 | 每人每月100元 | 200 |
| 22 | 李香玉 | 211322**********345 | 每人每月100元 | 200 |
| 23 | 陈玉艳 | 211322**********265 | 每人每月100元 | 200 |
| 24 | 孟凡新 | 211322**********058 | 每人每月100元 | 200 |
| 25 | 于颖 | 211322**********763 | 每人每月100元 | 200 |
| 26 | 孙秀艳 | 150403**********329 | 每人每月100元 | 200 |
| 27 | 王凯 | 211322**********015 | 每人每月100元 | 200 |
| 28 | 李月亮 | 211322**********038 | 每人每月100元 | 400 |
| 29 | 苏红 | 211322**********522 | 每人每月100元 | 200 |
| 30 | 鹿国青 | 211322**********518 | 每人每月100元 | 100 |
| 31 | 林恒 | 211322**********032 | 每人每月100元 | 400 |
| 32 | 李国安 | 211322**********070 | 每人每月100元 | 200 |
| 33 | 梁淑艳 | 211322**********525 | 每人每月100元 | 400 |
| 34 | 王文亮 | 210211**********134 | 每人每月100元 | 1000 |
| 35 | 张士国 | 211322**********034 | 每人每月100元 | 200 |
| 36 | 布志平 | 211322**********017 | 每人每月100元 | 400 |
| 37 | 赵刚 | 211322**********032 | 每人每月100元 | 400 |
| 38 | 高振宇 | 211322**********019 | 每人每月100元 | 250 |
| 39 | 卢晓兵 | 211322**********524 | 每人每月100元 | 50 |
| 40 | 冷树江 | 211322**********518 | 每人每月100元 | 200 |
| 41 | 张磊 | 211322**********018 | 每人每月100元 | 200 |
| 42 | 李静 | 211322**********028 | 每人每月100元 | 400 |
| 43 | 刘亚风 | 211322**********031 | 每人每月100元 | 200 |
| 44 | 吴俊民 | 211322**********018 | 每人每月100元 | 200 |
| 45 | 李奇峰 | 211322**********516 | 每人每月100元 | 200 |
| 46 | 姜兴龙 | 211322**********054 | 每人每月100元 | 400 |
| 47 | 姜永红 | 211322**********021 | 每人每月100元 | 150 |
| 48 | 张艳华 | 211322**********028 | 每人每月100元 | 200 |
| 49 | 韩宏波 | 211322**********79X | 每人每月100元 | 200 |
| 50 | 王红丽 | 211322**********063 | 每人每月100元 | 200 |
| 51 | 刘万坤 | 211322**********014 | 每人每月100元 | 200 |
| 52 | 安庆军 | 211322**********539 | 每人每月100元 | 100 |
| 53 | 姜海霞 | 211322**********048 | 每人每月100元 | 200 |
| 54 | 于得海 | 211322**********539 | 每人每月100元 | 200 |
| 55 | 于游洋 | 211322**********041 | 每人每月100元 | 200 |
| 56 | 吕艳红 | 211322**********522 | 每人每月100元 | 400 |
| 57 | 李艳芹 | 211322**********028 | 每人每月100元 | 200 |
| 58 | 刘艳辉 | 211322**********026 | 每人每月100元 | 200 |
| 59 | 崔强 | 211322**********031 | 每人每月100元 | 200 |
| 60 | 董占红 | 211322**********027 | 每人每月100元 | 200 |
| 61 | 李继明 | 211322**********015 | 每人每月100元 | 400 |
| 62 | 马腾跃 | 211322**********034 | 每人每月100元 | 200 |
| 63 | 张效玲 | 211321**********266 | 每人每月100元 | 50 |
| 64 | 李国杰 | 211322**********775 | 每人每月100元 | 100 |
| 65 | 窦广梅 | 211322**********380 | 每人每月100元 | 400 |
| 66 | 董庆民 | 211322**********039 | 每人每月100元 | 200 |
| 67 | 颜欣 | 211322**********264 | 每人每月100元 | 200 |
| 68 | 王静 | 211322**********041 | 每人每月100元 | 200 |
| 69 | 赵井玲 | 211322**********028 | 每人每月100元 | 200 |
| 70 | 柳一笑 | 211322**********024 | 每人每月100元 | 200 |
| 71 | 曲凤苓 | 211322**********261 | 每人每月100元 | 150 |
| 72 | 张玉学 | 211322**********015 | 每人每月100元 | 300 |
| 73 | 李宏 | 211322**********815 | 每人每月100元 | 50 |
| 74 | 张志国 | 211322**********074 | 每人每月100元 | 100 |
| 75 | 于海飞 | 211322**********023 | 每人每月100元 | 100 |
| 76 | 阎玉花 | 150429**********849 | 每人每月100元 | 100 |
| 77 | 张亮 | 211322**********310 | 每人每月100元 | 100 |
| 78 | 杜艳莉 | 211322**********321 | 每人每月100元 | 100 |
| 79 | 李新新 | 211322**********329 | 每人每月100元 | 100 |
| 80 | 葛亮 | 211322**********333 | 每人每月100元 | 100 |
| 81 | 田明辉 | 211322**********310 | 每人每月100元 | 100 |
| 82 | 张志轩 | 211322**********312 | 每人每月100元 | 200 |
| 83 | 陈艳杰 | 211322**********029 | 每人每月100元 | 100 |
公示期内,如对公示结果有异议,请向建平县人力资源和社会保障局举报。举报电话:0421-7813993
公示时间:2025年12月5日——2025年12月9日。
建平县人力资源和社会保障局
2025年12月5日