根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年昌隆镇高度重视政府信息公开工作,紧紧围绕全镇经济社会发展和人民群众关注的重点问题,坚持以信息公开取信于民,突出推进重点领域政府信息公开和政府决策公开,稳步推动政府信息公开工作的扎实有效开展。
一是主动公开情况。昌隆镇人民政府认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,政府信息公开工作科学有序开展,积极探索出多样化的公开方式。通过广播电视、政务公开栏、短信、电子显示屏、公告栏等多渠道、多形式公开政府信息,全年累计公开各项信息600余条,收到了良好的社会效果。
二是依申请公开情况。全年共收到政府信息依申请公开0件次,未产生行政复议和行政诉讼。
三是政府信息管理情况。全面落实公文属性认定工作制度,提升政府信息管理规范化,贯彻落实政府信息公开保密审查制度,严格执行“三审三校”制度,通过信息审核确保信息科学有效。
四是政务公开平台建设情况。为建平县政府门户网站乡镇动态等栏目提供信息保障,通过设立政务公开栏、公示板等方式公示最新政策、农业技术、办事流程,天气预告等信息,做到面向群众,广而告之,确保信息应公开尽公开。
五是督查考核与责任追究情况。昌隆镇按照县政务公开相关文件精神,建立责任追究制度与督办整改制度,采取定期或不定期形式对政务公开情况进行检查,推动昌隆镇政务公开工作的规范化开展。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
我镇的政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但还存在一些问题和不足,主要有以下几个方面:一是政务公开宣传范围有局限性,不够便民。二是从事政府信息公开工作人员业务水平还有待加强。
(二)改进情况
一是加大对信息公开工作的宣传力度,扩大宣传范围,丰富宣传形式,引导群众正确认识并使用信息公开这种新兴的政府服务职能。二是加大培训力度,积极参加县政务公开办组织的人员业务培训,加强对新版《条例》学习,不断增强工作人员的综合素质,强化处理信息的能力,提高业务水平。
六、其他需要报告的事项
一是组织开展第19届“5•15政务公开日”宣传活动情况。昌隆镇将政务公开作为提升服务质效的重要抓手,扎实开展第19届“5·15政务公开日”宣传活动。活动聚焦政务公开主题,通过发放宣传传单、悬挂条幅等,吸引了众多群众积极参与。
二是收取信息处理费0元。