根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
一是主动公开情况。
持续加大政府信息公开力度,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《建平县2025年政府信息公开工作要点》,利用公示栏和居民微信群等形式,主动公开年度预决算、国家重要政策信息、反诈信息、环境整治信息等政务信息17条。铁南街道严格按照“三审三校”制度要求,对按规定需要公开的政府信息经过审核无误后及时公开发布,切实保障群众的知情权和监督权。下一步我街道将进一步加大政府信息公开力度,提高政务公开工作透明度,确保街道政府信息公开工作有序开展。
二是依申请公开情况。
2025年,收到政府信息依申请公开0件,无被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
三是政府信息管理情况。
加强领导,进一步健全政务公开组织体系,进一步做好政务公开工作。我街利用街道、村、社区的宣传栏及时公布了国家的各种方针政策、惠民政策、严格把控政务公开时间点、时效性,针对公开项目的不同情况,确定公开时间,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开,通过公开栏,及时更新最新工作动态。
四是政务公开平台建设情况。
我街主要通过建平县政府网站公开财政预决算等政府信息,完善了政府政务公开的内容和“三审三校”审批标准,完善了政务公开流程规范。
五是督查考核与责任追究情况。
落实政务公开重点任务,结合实际,深入推进决策,强化监督管理,公布值班电话,随时接受监督。积极开展5.15政务公开宣传活动、认真参加政务公开培训。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1、政府信息公开的渠道和方式有限,还需进一步拓展和优化。
2、各部门间的信息整合与协同效应尚未充分发挥,公开信息的内容较杂乱,没有明确的指向性,信息公开的流程还需优化。
(二)改进情况
以后将继续认真贯彻落实《政府信息公开条例》及“三审三校”制度,高度重视信息公开工作,进一步完善体制机制,加强协调,明确职责,确保信息公开及时精准。完善政务服务信息公开的内容和形式,继续推进信息公开工作有序、高效开展,切实保障公众的知情权、申请权和监督权。
六、其他需要报告的事项
一是开展了辽宁省第19届“5•15政务公开日”活动。
二是收取信息处理费0元。