根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
义成功乡政务公开工作在县委、县政府的正确领导下,秉持以公开为常态、以不公开为例外的原则,将政务公开视为提升工作效能和塑造政府形象的重要载体,积极探索创新,取得明显成效。
(二)依申请公开情况
2025年度,收到政府信息依申请公开0件,无被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况
义成功乡领导高度重视政府信息公开工作,主要领导带头抓,分管领导负责抓,党政办负责具体的政务信息工作,持续健全政务公开责任、审议、反馈、备案、监督等制度。严格执行信息公开审查发布制度,明确信息发布需经过编辑人员编辑、部门负责人初审、分管领导终审三个环节,以此保证信息发布的质量。2025年度我乡未制定出台规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设
依托县建平县政府网站,健全完善义成功乡政府信息公开专栏,完善目录信息,规范政府信息公开目录,保证法定主动公开内容全面公开。及时更新各个栏目信息,提高信息更新频率。
(五)监督保障
为推进政务公开工作,不断强化监督保障,为群众提供优质保障服务。我乡政府信息公开工作运行平稳有序,由专人负责政府信息公开日常工作,设置咨询电话,并保持电话畅通及在上班时间有人接听,自觉接受单位和群众的社会监督、社会评议。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
公开渠道“单一分散”。过度依赖政府门户网站这一主渠道,对政务新媒体(微信公众号、微博)、政务服务大厅公示栏等线下线上融合渠道的利用不足,政务新媒体存在 “更新慢、互动少”问题,难以满足不同群体的获取习惯。
六、其他需要报告的事项
一是为深化政务公开工作,我乡开展辽宁省第19届“5・15政务公开日”宣传活动。工作人员现场发放政策宣传单,围绕群众关心的社保、医保、政务服务流程等内容答疑解惑,累计发放资料600份,切实提升了政务公开知晓率,拉近了政民距离。
二是收取信息处理费0元。