根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
一是主动公开情况。按照县政府办工作要求,认真编制建平县工业和信息化局政府信息公开目录,并通过县政府门户网站主动公开信息30余条,同时还利用宣传册和公示板对我局重要信息予以公开。
二是依申请公开情况。2025年,县工信局收到依申请公开0件,未发生政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼等情况。
三是政府信息管理情况。严格执行信息公开保密审查制度和发布审核制度,严格做好公开前保密审查工作,坚决守住重大风险底线。全面做好行政规范性文件集中清理工作,并将清理结果按时报送县政府。
四是政务公开平台建设情况。2025年,县工信局没有门户网站,未开设“政务信息公开”专栏,我局重点信息通过建平县政府门户网站政府部门栏目进行公开。
五是监督保障情况。2025年,我局在县政府网站公开了联系地址和联系方式,主动接受外部咨询和监督,及时改进工作中存在的不足。同时加强内部监督保障,通过定期检查政府信息公开工作开展情况,确保工作高质量完成。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是信息公开业务培训频次偏少,内容针对性不强,工作人员对新政策、新要求的理解和运用能力有待进一步加强;二是公开信息的解读深度不足,部分专业性内容未转化为通俗易懂的语言,与群众的阅读需求存在一定差距。以上问题需在后续工作中加以改进。
(二)改进情况
一是建立健全常态化学习交流机制,定期组织业务培训、政策解读和经验分享活动,引导工作人员深入学习信息公开领域的新政策、新要求,不断适应制度变化,提升业务理解能力和执行水平,确保各项工作始终符合最新规范。
二是持续强化信息解读意识,针对专业性较强、理解门槛较高的公开内容,主动配套编制通俗易懂的解读材料,让群众能够真正看懂政策、会用信息,切实提升政府公信力和公众获得感。
三是严格信息报送时限。完善信息公开时效机制按时收集报送信息,办公室加强督促检查,确保信息按时准确公开。
六、其他需要报告的事项
一是参加了辽宁省第十九届政务公开日活动,在人民路锦州银行前悬挂条幅进行宣传。
二是2025年收取信息处理费0元。