根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2025年,“建平营商之窗”微信公众号发布信息7条。及时更新“机关简介”、数据及营商工作要点等内容,在建平县政府网站和建平县政务服务网主动公开信息800余条。
(二)依申请公开政府信息情况
2025年度,未接到政府信息公开申请,未产生行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
建平县数据局严格按照《条例》要求,不断健全监督管理工作机制,严格执行政府信息公开保密审查和信息发布“三审三校”制度,及时、准确公开政府信息。
(四)政务公开平台建设情况
2025年数据局全面推进政务公开专区建设,将专区设在政务服务大厅,配备政策折页、办事指南等。利用政务外网、微信公众号等媒体发布我局重要决策、民生信息,聚焦营商环境建设和数据工作,及时、准确公开各类相关信息,让群众知情参与和监督。
(五)监督考核情况
2025年,我局依托12345政务服务便民热线平台,对投诉问题形成接诉即转、按责转办、反馈上报的闭环管理模式,提升12345平台的诉求化解能力。继续将政务公开纳入本系统考核体系,促进工作全方位开展。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 112.8724(代收) | ||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是对政务公开的宣传力度有待进一步提升;
二是信息公开范围和内容还有待进一步拓展。
(二)改进情况
一是在政务服务中心设置政务公开专区,加大政务公开工作宣传力度,为办事企业群众提供政策查询、表格下载、线上提出申请等服务。
二是以企业群众需求为导向,在符合规定的前提下,不断拓展政务公开范围和内容,进一步提高政务公开工作质效。
六、其他需要报告的事项
一是组织开展“5·15”政务公开日活动。在人民路向过往群众共发放宣传资料400余份,现场接待群众80余人,解答群众问题数量35个,通过发放《优化营商环境条例》、《辽宁省优化营商环境条例》大力宣传惠企助民相关的重大政策、重点民生工程、政务服务事项等,进一步提升公众政务服务知晓率,提高政务服务公开效率,切实推进阳光、透明、开放、服务型政府建设。同时,利用政务服务中心人流量大、贴近百姓的宣传优势,设置宣传展示架,摆放各类宣传资料供办事企业群众查阅。制作政务公开宣传海报在电子屏滚动宣传播放,大力营造政务公开的良好氛围。
二是收取信息处理费0元。