建平县2026年住房租赁补贴公示名单
发布日期:2026-04-30 信息来源:建平县住建局
浏览: 次
根据《建平县住房租赁补贴发放标准》的规定,现将2026年享受住房租赁补贴的住户予以公示:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
| 1 | 敖立华 | 女 | 211322********0049 |
| 2 | 闫铭泽 | 男 | 211322********851X |
| 3 | 陈艳华 | 女 | 211322********704X |
| 4 | 李巍 | 男 | 211322********851X |
| 5 | 孙启鹏 | 男 | 211322********0012 |
| 6 | 惠天祥 | 男 | 211322********0516 |
| 7 | 李季 | 男 | 211322********001X |
| 8 | 孙鹏 | 男 | 211322********0013 |
| 9 | 李永杰 | 男 | 211322********8538 |
| 10 | 吴鹏 | 男 | 211322********8518 |
| 11 | 张福民 | 男 | 211322********501X |
| 12 | 侯森东 | 男 | 211322********0019 |
| 13 | 侯国廷 | 男 | 211322********5275 |
| 14 | 邢鹏 | 男 | 211322********8532 |
| 15 | 姚云飞 | 男 | 211322********0016 |
| 16 | 何晓梅 | 女 | 211322********008X |
| 17 | 李静 | 女 | 211322********0028 |
| 18 | 刘文霞 | 女 | 211322********1768 |
| 19 | 田兵兵 | 女 | 412725********3464 |
| 20 | 郭洪友 | 男 | 211322********0051 |
| 21 | 赵帅 | 男 | 211322********5519 |
| 22 | 马雪瑞 | 男 | 211322********0030 |
| 23 | 王树森 | 男 | 211422********2913 |
| 24 | 王红丽 | 女 | 211322********0063 |
| 25 | 李艳 | 女 | 211322********0042 |
| 26 | 杨晓刚 | 男 | 211322********0036 |
| 27 | 王丽红 | 女 | 211322********3567 |
| 28 | 赵原东 | 男 | 211322********0016 |
| 29 | 王亚娜 | 女 | 211322********0024 |
| 30 | 高勇 | 男 | 211322********5590 |
| 31 | 吴国忠 | 男 | 211322********0097 |
| 32 | 李士学 | 男 | 211322********001X |
| 33 | 邹吉武 | 男 | 211322********0015 |
| 34 | 李振平 | 男 | 150430********329X |
| 35 | 翟海红 | 女 | 211322********0025 |
| 36 | 李凤英 | 女 | 211322********0042 |
| 37 | 陈桂珍 | 女 | 211322********7029 |
| 38 | 万丽茹 | 女 | 211322********1043 |
| 39 | 李新新 | 女 | 211322********0329 |
| 40 | 赵永强 | 男 | 211322********0014 |
| 41 | 张艳华 | 女 | 211322********0041 |
| 42 | 邱志辉 | 男 | 211322********0814 |
本公告发布后,社会各界人士对上述人选如有不同意见,请在2026年5月12日前以电话形式反映给建平县棚户区改造办公室。
建平县棚户区改造办公室电话:7818179
建平县棚户区改造办公室
2026年4月30日