建平县统计局
建平县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年12月22日)
根据《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》(国发〔2022〕22号)和《建平县人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》(建政发〔2023〕6号)要求,建平县进行了第五次全国经济普查。普查的标准时点为2023年12月31日,普查的时期资料为2023年度,普查对象是全县行政区域内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。按照党中央、国务院决策部署及县委、县政府的工作要求,在全县各乡镇场街、各部门的共同努力下,经过广大普查人员两年来的艰辛努力以及全县范围内普查对象的积极配合,建平县第五次全国经济普查全面完成方案设计、单位清查、普查登记、事后质量抽查、汇总评估等各项任务,取得重大成果和显著成效。
根据《全国经济普查条例》,经朝阳市第五次全国经济普查领导小组办公室核准,县政府批准,现将建平县第五次全国经济普查主要数据予以公布。
一、单位基本情况
(一)单位情况
2023年末,全县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位 5467个;产业活动单位6011个;个体经营户49472个(详见表1)。
表1 单位数与个体经营户数
| 单位数(个) | 比重(%) | |
| 一、法人单位 | 5467 | 100 |
| 企业法人 | 4043 | 74.0 |
| 机关、事业法人 | 459 | 8.4 |
| 社会团体 | 21 | 0.4 |
| 其他法人 | 944 | 17.2 |
| 二、产业活动单位 | 6011 | 100 |
| 第二产业 | 1824 | 30.3 |
| 第三产业 | 4187 | 69.7 |
| 三、个体经营户 | 49472 | 100 |
| 第二产业 | 6924 | 14.0 |
| 第三产业 | 42548 | 86.0 |
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业1330个,占24.3%;制造业717个,占13.1%;公共管理、社会保障和社会组织648个,占11.9%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业18034个,占36.45%;农、林、牧、渔业*5977个,占12.08%;交通运输、仓储和邮政业5723个,占11.57 %(详见表2)。
表2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数
| 法人单位 | 个体经营户 | |||
| 数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
| 合 计 | 5467 | 100 | 49472 | 100.0 |
| 农、林、牧、渔业* | 175 | 3.2 | 5977 | 12.08 |
| 采矿业 | 508 | 9.3 | 98 | 0.20 |
| 制造业 | 717 | 13.1 | 1732 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223 | 4.1 | 18 | 0.04 |
| 建筑业 | 272 | 5.0 | 5199 | 10.51 |
| 批发和零售业 | 1330 | 24.3 | 18034 | 36.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164 | 3.0 | 5723 | 11.57 |
| 住宿和餐饮业 | 11 | 0.2 | 3367 | 6.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70 | 1.3 | 366 | 0.74 |
| 金融业 | 8 | 0.1 | - | |
| 房地产业* | 115 | 2.1 | 138 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 546 | 10.0 | 2219 | 4.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 272 | 5.0 | 324 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41 | 0.7 | 161 | 0.33 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 76 | 1.4 | 4917 | 9.94 |
| 教育 | 158 | 2.9 | 249 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 78 | 1.4 | 480 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55 | 1.0 | 470 | 0.95 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 648 | 11.9 | - | - |
| 注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
(二)从业人员
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员45203人,其中女性从业人员17605人;第二产业从业人员14777人,第三产业从业人员30426人。个体经营户从业人员83471人,其中女性从业人员30368人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:公共管理、社会保障和社会组织10466人,占23.15%;教育7370人,占16.30%;采矿业6793人,占15.03%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业26930人,占32.16%;建筑业11748人,占14.03%;交通运输、仓储和邮政业9730人,占11.62%(详见表3)。
表3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
| 法人单位从业人员(人) | 个体经营户从业人员(人) | |||
| 其中:女性 | 其中:女性 | |||
| 合 计 | 45203 | 17605 | 83741 | 30368 |
| 农、林、牧、渔业* | 350 | 76 | 9448 | 2129 |
| 采矿业 | 6793 | 1302 | 583 | 60 |
| 制造业 | 5135 | 1559 | 5436 | 1615 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1107 | 266 | 29 | 9 |
| 建筑业 | 1742 | 377 | 11748 | 1140 |
| 批发和零售业 | 3343 | 1337 | 26930 | 13001 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 730 | 143 | 9730 | 2246 |
| 住宿和餐饮业 | 81 | 48 | 6449 | 4008 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178 | 69 | 686 | 341 |
| 金融业 | 513 | 178 | - | - |
| 房地产业* | 1142 | 452 | 409 | 148 |
| 租赁和商务服务业 | 1057 | 368 | 2817 | 833 |
| 科学研究和技术服务业 | 754 | 269 | 466 | 85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 641 | 179 | 415 | 135 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 252 | 84 | 6193 | 3236 |
| 教育 | 7370 | 4932 | 579 | 378 |
| 卫生和社会工作 | 3243 | 2269 | 872 | 440 |
| 文化、体育和娱乐业 | 306 | 156 | 951 | 564 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 10466 | 3541 | - | - |
| 注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。表中不含国家铁路局和中国铁路总公司管理的单位数据。 | ||||
(三)地区分布情况
2023年末,在第二产业和第三产业法人单位中,红山街道、万寿街道、叶柏寿街道位居前三位,红山街道占18.49%,万寿街道占13.39%,叶柏寿街道占12.20%。在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,红山街道、叶柏寿街道、万寿街道位居前三位,红山街道占27.46%,万寿街道占14.74%,叶柏寿街道占14.36%(详见表4)。
表4 按地区分组的法人单位和从业人员
| 法人单位 | 法人单位从业人员 | |||
| 数量(个) | 比重(%) | 数量(人) | 比重(%) | |
| 合 计 | 5467 | 100.00 | 45203 | 100.00 |
| 叶柏寿街道 | 667 | 12.20 | 6492 | 14.36 |
| 红山街道 | 1011 | 18.49 | 12415 | 27.46 |
| 铁南街道 | 186 | 3.40 | 935 | 2.07 |
| 万寿街道 | 732 | 13.39 | 6664 | 14.74 |
| 朱碌科镇 | 209 | 3.82 | 910 | 2.01 |
| 建平镇 | 156 | 2.85 | 621 | 1.37 |
| 黑水镇 | 184 | 3.37 | 1010 | 2.23 |
| 喀喇沁镇 | 145 | 2.65 | 729 | 1.61 |
| 北二十家子镇 | 75 | 1.37 | 392 | 0.87 |
| 沙海镇 | 255 | 4.66 | 2425 | 5.36 |
| 哈拉道口镇 | 66 | 1.21 | 411 | 0.91 |
| 榆树林子镇 | 193 | 3.53 | 1327 | 2.94 |
| 老官地镇 | 52 | 0.95 | 238 | 0.53 |
| 深井镇 | 173 | 3.16 | 1519 | 3.36 |
| 奎德素镇 | 84 | 1.54 | 620 | 1.37 |
| 小塘镇 | 93 | 1.70 | 974 | 2.15 |
| 马场镇 | 92 | 1.68 | 496 | 1.10 |
| 昌隆镇 | 58 | 1.06 | 348 | 0.77 |
| 张家营子镇 | 101 | 1.85 | 457 | 1.01 |
| 青峰山镇 | 140 | 2.56 | 1937 | 4.29 |
| 太平庄镇 | 82 | 1.50 | 392 | 0.87 |
| 青松岭乡 | 81 | 1.48 | 384 | 0.85 |
| 杨树岭乡 | 38 | 0.70 | 324 | 0.72 |
| 罗福沟乡 | 59 | 1.08 | 337 | 0.75 |
| 烧锅营子乡 | 42 | 0.77 | 340 | 0.75 |
| 白山乡 | 61 | 1.12 | 417 | 0.92 |
| 三家蒙古乡 | 216 | 3.95 | 922 | 2.04 |
| 义成功乡 | 56 | 1.02 | 311 | 0.69 |
| 八家国营农场 | 90 | 1.65 | 579 | 1.28 |
| 热水国营畜牧农场 | 70 | 1.28 | 277 | 0.61 |
(四)资产负债状况和营业收入
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位资产总计505.62亿元。其中,第二产业法人单位资产总计274.58亿元,第三产业法人单位资产总计231.04亿元。
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位负债合计271.62亿元。其中,第二产业法人单位负债合计149.68亿元,第三产业法人单位负债合计121.94亿元。
2023年,全县第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入239.87亿元。其中,第二产业营业收入137.91亿元,第三产业营业收入101.96亿元(详见表5)。
表5 按行业门类分组的单位主要经济指标
| 法人单位资产总计(亿元) | 法人单位负债合计(亿元) | 企业法人单位营业收入(亿元) | |
| 合 计 | 505.62 | 271.62 | 239.87 |
| 农、林、牧、渔业* | 2.46 | 0.30 | 1.41 |
| 采矿业 | 92.62 | 47.19 | 74.23 |
| 制造业 | 64.89 | 39.47 | 39.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.79 | 50.98 | 11.81 |
| 建筑业 | 18.28 | 12.04 | 12.25 |
| 批发和零售业 | 27.27 | 16.86 | 72.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.11 | 9.48 | 6.41 |
| 住宿和餐饮业 | 0.69 | 0.02 | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.31 | 0.01 | 0.36 |
| 房地产业* | 52.10 | 48.39 | 13.36 |
| 租赁和商务服务业 | 38.31 | 16.47 | 3.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.35 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.46 | 3.20 | 0.28 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.49 | 0.21 | 0.48 |
| 教育 | 8.12 | 1.24 | 1.58 |
| 卫生和社会工作 | 11.31 | 7.96 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.38 | 0.02 | 0.26 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 68.41 | 17.43 | 0.00 |
| 注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。表中不含金融业单位、国家铁路局和中国铁路总公司管理的单位数据。 | |||
(五)战略性新兴产业
1.工业战略性新兴产业
2023年末,全县从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位8个 ,占规模以上工业企业法人单位的10.39%。其中,新能源产业5个,占62.5%;新材料产业2个,占25%;新一代信息技术产业1个,占12.5%;生物产业0个,占0%;绿色环保产业0个,占0%。
2.服务业战略性新兴产业
2023年末,全县无从事战略性新兴产业活动的规模以上服务业企业法人单位。
(六)高技术产业
1.高技术制造业
2023年末,全县无规模以上高技术制造业企业法人单位。
2.高技术服务业
2023年末,全县无规模以上高技术服务业企业法人单位。
(七)数字经济活动情况
2023年末,全县共有数字经济核心产业企业法人单位21个,从业人员47人。实现营业收入2425万元。
(八)工业企业研究与试验发展活动
2023年,开展R&D活动的规模以上工业企业法人单位16个,占全部规模以上工业企业法人单位的19.75%。
2023年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量176人年。
2023年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出6513.9万元,R&D经费与营业收入之比为0.92%。
2023年,规模以上工业企业法人单位专利申请量66件,其中发明专利申请15件,发明专利申请所占比重为22.73%。
二、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位1448个,比2018年末增长131.31%;从业人员13035人,比2018年末增长39.91%。
在工业企业法人单位中,内资企业1430个,占98.76%;港澳台投资企业7个,占0.48%;外商投资企业4个,占0.28%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业12275人,占94.17%;港澳台投资企业409人,占3.14%;外商投资企业346人,占2.65%(详见表6)。
表6 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 1448 | 13035 |
| 内资企业 | 1430 | 12275 |
| 港澳台投资企业 | 7 | 409 |
| 外商投资企业 | 4 | 346 |
| 其他统计类别 | 7 | 5 |
在工业企业法人单位中,采矿业508个,制造业717个,电力、热力、燃气及水生产和供应业223个,分别占35.08%、49.52%和15.4%。在工业行业大类中,黑色金属矿采选业、非金属矿物制品业、电力、热力生产和供应业法人单位数位居前三位,分别占18.37%、16.64%和14.43%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业6793人,制造业5135人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1107人,分别占52.11%、39.39%和8.5%。在工业行业大类中,黑色金属矿采选业、非金属矿物制品业、电力、热力生产和供应业人员数位居前三位,分别占27.92%、23.72%和5.77%(详见表7)。
表7 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 1448 | 13035 |
| 煤炭开采和洗选业 | - | - |
| 黑色金属矿采选业 | 266 | 3640 |
| 非金属矿采选业 | 241 | 3092 |
| 开采专业及辅助性活动 | - | - |
| 农副食品加工业 | 202 | 909 |
| 食品制造业 | 20 | 157 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 25 | 101 |
| 纺织业 | 5 | 23 |
| 纺织服装、服饰业 | 8 | 83 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2 | 13 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 63 | 434 |
| 家具制造业 | 30 | 206 |
| 造纸和纸制品业 | 5 | 4 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 5 | 35 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 7 | 61 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 15 | 38 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 34 | 170 |
| 化学纤维制造业 | - | - |
| 橡胶和塑料制品业 | 20 | 187 |
| 非金属矿物制品业 | 120 | 1260 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 28 |
| 金属制品业 | 64 | 603 |
| 通用设备制造业 | 19 | 203 |
| 专用设备制造业 | 36 | 362 |
| 电气机械和器材制造业 | 11 | 27 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5 | 158 |
| 仪器仪表制造业 | 2 | 6 |
| 废弃资源综合利用业 | 6 | 11 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 2 | - |
| 电力、热力生产和供应业 | 209 | 752 |
| 燃气生产和供应业 | 4 | 66 |
| 水的生产和供应业 | 10 | 289 |
| 注:汇总表行业中不含企业法人单位数为1个的单位数据。 | ||
(三)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计2562994万元,比2018年末增长87.36%;负债合计1376409万元,比2018年末增长67.37%;实现营业收入1256688万元,比2018年增长146.28%(详见表8)。
表8 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | |
| 合 计 | 2562994 | 1376409 | 1256688 |
| 煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
| 黑色金属矿采选业 | 440552 | 264364 | 351364 |
| 非金属矿采选业 | 464140 | 202332 | 385744 |
| 开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
| 农副食品加工业 | 141570 | 112393 | 141423 |
| 食品制造业 | 15300 | 2302 | 2497 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 12775 | 1173 | 4408 |
| 纺织业 | 1058 | 596 | 556 |
| 纺织服装、服饰业 | 602 | 16 | 739 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 685 | 4 | 241 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 24321 | 10628 | 23580 |
| 家具制造业 | 8741 | 4489 | 4757 |
| 造纸和纸制品业 | 4923 | 2170 | 134 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 864 | 304 | 367 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1162 | 262 | 772 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 794 | 205 | 721 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 40802 | 21361 | 6339 |
| 化学纤维制造业 | - | - | - |
| 橡胶和塑料制品业 | 25880 | 10487 | 7148 |
| 非金属矿物制品业 | 161828 | 109141 | 74897 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1724 | 328 | 2305 |
| 金属制品业 | 108125 | 64281 | 66717 |
| 通用设备制造业 | 37571 | 25280 | 25698 |
| 专用设备制造业 | 40237 | 20892 | 21635 |
| 电气机械和器材制造业 | 5023 | 1636 | 1783 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7596 | 3067 | 5218 |
| 仪器仪表制造业 | 1220 | 950 | 30 |
| 废弃资源综合利用业 | 1263 | 495 | 621 |
| 电力、热力生产和供应业 | 862479 | 398569 | 103004 |
| 燃气生产和供应业 | 23120 | 24280 | 6165 |
| 水的生产和供应业 | 102269 | 86979 | 8886 |
| 注:汇总表行业中不含企业法人单位数为1个的单位数据。 | |||
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量(详见表9)。
表9 规模以上工业主要产品产量
| 产品名称 | 单位 | 产量 |
| 铁矿石原矿 | 万吨 | 1060.1 |
| 铁矿石成品矿 | 万吨 | 205.4 |
| 其中:铁精矿 | 万吨 | 201.9 |
| 石灰石 | 万吨 | - |
| 膨润土 | 万吨 | - |
| 饲料 | 万吨 | - |
| 鲜、冷藏肉 | 万吨 | - |
| 熟肉制品 | 万吨 | - |
| 服装 | 万件 | - |
| 橡胶助剂 | 万吨 | - |
| 橡胶轮胎外胎 | 万条 | - |
| 其中:子午线轮胎外胎 | 万条 | - |
| 水泥 | 万吨 | 9.6 |
| 其中:强度等级42.5水泥(含R型) | 万条 | 2.9 |
| 人造板 | 立方米 | 6.0 |
| 其中:胶合板 | 立方米 | 2.6 |
| 刨花板 | 立方米 | 3.3 |
| 平板玻璃 | 万重量箱 | - |
| 耐火材料制品 | 万吨 | - |
| 粗钢 | 万吨 | - |
| 钢材 | 万吨 | - |
| 铁合金 | 万吨 | - |
| 十种有色金属 | 万吨 | - |
| 其中;海绵钛 | 万吨 | - |
| 黄金 | 千克 | - |
| 白银(银锭) | 千克 | - |
| 铸钢件 | 万吨 | - |
| 矿山专用设备 | 万吨 | - |
| 冶金专用设备 | 万吨 | - |
| 铸造机械 | 台 | - |
三、建筑业
(一)企业法人单位数
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位272个,在建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占36.0%,土木工程建筑业占33.5%,建筑安装业占6.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占24.3%(详见表10)。
表10 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 272 | 1742 |
| 房屋建筑业 | 98 | 587 |
| 土木工程建筑业 | 91 | 845 |
| 建筑安装业 | 17 | 69 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 66 | 241 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计182840万元,负债合计120385万元,实现营业收入122452万元(详见表11)。
表11 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | |
| 合 计 | 182840 | 120385 | 122452 |
| 房屋建筑业 | 88470 | 63317 | 56225 |
| 土木工程建筑业 | 88412 | 54774 | 58093 |
| 建筑安装业 | 2070 | 1533 | 1182 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3888 | 761 | 6952 |
四、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有批发和零售业企业法人单位1330个,从业人员3343人。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业780个,占58.65%,零售业550个,占41.35%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业1879人,占56.21%;零售业1464人,占43.79%(详见表12)。
表12 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 1330 | 3343 |
| 批发业 | 780 | 1879 |
| 农、林、牧、渔产品批发 | 156 | 409 |
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 72 | 151 |
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 9 | 19 |
| 医药及医疗器材批发 | 30 | 66 |
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 405 | 998 |
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 72 | 175 |
| 贸易经纪与代理 | 2 | 2 |
| 其他批发业 | 33 | 57 |
| 零售业 | 550 | 1464 |
| 综合零售 | 46 | 193 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 46 | 84 |
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 30 | 91 |
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 13 | 82 |
| 医药及医疗器材专门零售 | 162 | 388 |
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 124 | 330 |
| 家用电器及电子产品专门零售 | 22 | 73 |
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 34 | 90 |
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 73 | 133 |
| 注:汇总表行业中不含企业法人单位数为1个的单位数据。 | ||
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业1313个,占98.72%,港澳台及外商投资企业2个,占0.16%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业3299人,占98.68%(详见表13)。
表13 按登记注册统计类别分组的批发和零售业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 1330 | 3343 |
| 内资企业 | 1313 | 3299 |
| 港澳台投资企业、外商投资企业 | 2 | - |
| 其他统计类别 | 15 | 44 |
(二)主要经济指标
2023年末,批发和零售业企业法人单位资产总计272698万元,负债合计168621万元,实现营业收入721075万元(详见表14)。
表14 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | |
| 合 计 | 272698 | 168621 | 721075 |
| 批发业 | 209970 | 134393 | 653630 |
| 农、林、牧、渔产品批发 | 74163 | 57780 | 225259 |
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 9299 | 2709 | 16317 |
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 202 | - | 578 |
| 医药及医疗器材批发 | 2373 | 1194 | 2036 |
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 115768 | 70285 | 399843 |
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 6872 | 1869 | 7991 |
| 贸易经纪与代理 | 50 | - | 5 |
| 其他批发业 | 1217 | 556 | 1512 |
| 零售业 | 62728 | 34228 | 67445 |
| 综合零售 | 14731 | 17497 | 4669 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 2294 | 68 | 3458 |
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 3600 | 1923 | 5966 |
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 1049 | 309 | 2181 |
| 医药及医疗器材专门零售 | 6136 | 1853 | 8217 |
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 23637 | 8707 | 31887 |
| 家用电器及电子产品专门零售 | 2273 | 890 | 3468 |
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 3737 | 1288 | 3332 |
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 5271 | 1693 | 4267 |
| 注:汇总表行业中不含企业法人单位数为1个的单位数据。 | |||
五、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位164个,从业人员730人(详见表15)。
表15 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 164 | 730 |
| 铁路运输业 | - | - |
| 道路运输业 | 125 | 462 |
| 水上运输业 | - | - |
| 管道运输业 | - | - |
| 多式联运和运输代理业 | 2 | - |
| 装卸搬运和仓储业 | 27 | 194 |
| 邮政业 | 9 | 74 |
| 注:表中不含国家铁路局和中国铁路总公司管理的单位数据。汇总表行业中不含企业法人单位数为1个的单位数据。 | ||
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占98.78%。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.72%(详见表16)。
表16 按登记注册统计类别分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 164 | 730 |
| 内资企业 | 162 | 728 |
| 港澳台投资企业、外商投资企业、其他统计类别 | 2 | 2 |
| 注:表中不含国家铁路局和中国铁路总公司管理的单位数据。 | ||
(二)主要经济指标
2023年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计127908万元,负债合计94843万元,实现营业收入64078万元(详见表17)。
表17 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | |
| 合 计 | 127908 | 94843 | 64078 |
| 铁路运输业 | - | - | - |
| 道路运输业 | 28455 | 15285 | 21461 |
| 水上运输业 | - | - | - |
| 管道运输业 | - | - | - |
| 多式联运和运输代理业 | 13 | - | 36 |
| 装卸搬运和仓储业 | 98303 | 79430 | 40748 |
| 邮政业 | 1134 | 123 | 1815 |
| 注:汇总表行业中不含企业法人单位数为1个的单位数据。 | |||
六、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有住宿和餐饮业企业法人单位11个,从业人员81人。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业5个,占45.45%,餐饮业6个,占54.54%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业45人,占55.6%,餐饮业36人,占44.4%(详见表18)。
表18 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 11 | 81 |
| 住宿业 | 5 | 45 |
| 旅游饭店 | 2 | 27 |
| 一般旅馆 | 2 | 13 |
| 露营地服务 | - | - |
| 其他住宿业 | - | - |
| 餐饮业 | 6 | 36 |
| 正餐服务 | 4 | 27 |
| 饮料及冷饮服务 | - | - |
| 餐饮配送及外卖送餐服务 | - | - |
| 注:汇总表行业中不含企业法人单位数为1个的单位数据。 | ||
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业11个,占100%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业81人,占100%(详见表19)。
表19 按登记注册统计类别分组的住宿和餐饮业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 11 | 81 |
| 内资企业 | 11 | 81 |
| 港澳台投资企业、外商投资企业、其他统计类别 | - | - |
(二)主要经济指标
2023年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计6879万元,负债合计150万元,单位实现营业收入2576万元(详见表20)。
表20 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | |
| 合 计 | 6879 | 150 | 2576 |
| 住宿业 | 1538 | 3 | 1200 |
| 旅游饭店 | 850 | - | 836 |
| 一般旅馆 | 108 | 3 | 260 |
| 露营地服务 | - | - | - |
| 其他住宿业 | - | - | - |
| 餐饮业 | 5341 | 147 | 1376 |
| 正餐服务 | 5196 | 145 | 1164 |
| 饮料及冷饮服务 | - | - | - |
| 餐饮配送及外卖送餐服务 | - | - | - |
| 注:汇总表行业中不含企业法人单位数为1个的单位数据。 | |||
七、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位70个,从业人员178人(详见表21)。
表21 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 70 | 178 |
| 电信、广播电视和卫星传输服务 | 11 | 70 |
| 互联网和相关服务 | 30 | 53 |
| 软件和信息技术服务业 | 29 | 55 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业69个,占98.57%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业178人,占100%(详见表22)。
表22 按登记注册统计类别分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 70 | 178 |
| 内资企业 | 69 | 178 |
| 注:汇总表行业中不含企业法人单位数为1个的单位数据。 | ||
(二)主要经济指标
2023年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计2845万元,负债合计55万元,实现营业收入3614万元(详见表23)。
